
| 証券会社名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券株式会社 | 【参加条件】「ダイワ・コンサルティング」「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さまのどちらもご利用いただけます。 【入金】抽選参加申込の段階で、「購入概算代金」以上のお預り資産が必要 【キャンセル】購入申込期間内に購入申込を行わなければ、抽選によって得られた権利は失効 ★「ダイワのポイントプログラム」の交換ポイント残高に応じて当選確率が変動します。 |
|||||
| 松井証券 | 【参加条件】各種報告書の電子書面による交付に承諾していること。また、購入申込期間最終日に、次の2つの条件をともに満たすお客様を対象に、公平な抽選を実施(完全抽選:需要申告に参加した方から優先的に抽選・配分)。 (1) 購入申込期間内に購入申込を行ったお客様 (2) 「公募・売出し価格×最低申込単位株株数」以上の余力のあるお客様 【入金】購入申込期間最終日の15:00まで 【キャンセル】購入意思確認日までに購入申込・辞退を申告する |
|||||
| オリックス証券 | 【参加条件】インターネット取引口座 【入金】抽選時までに取引口座に需要申告相当額以上の現金(および出金余力)が必要になる 【キャンセル】当選後、購入の申し込みを行なわなければ権利を放棄できる |
|||||
| GMOインターネット証券 | 【参加条件】口座をお持ちの方 【入金】抽選結果発表直前 |
|||||
| SMBCフレンド証券 | 【参加条件】インターネット取引口座を開設されていること 【入金】前受制(ブックビルディング参加申込時点で、お申込代金相当額のお預り金が必要) 【キャンセル】購入申込期間内に購入・辞退の意思確認(購入の申込みがなかった場合、権利放棄として取扱) |
|||||
| 楽天証券 | 【参加条件】過去6カ月間に対象商品(日本株:現物・信用、米国株、中国株、先物オプション、カバードワラント)において所定の取引実績があること。 【入金】購入申込み時点で買付代金相当額を入金する 【キャンセル】購入申込み後の購入の辞退、株数の変更はできない |
|||||
| ひまわり証券 | 【参加条件】総合取引口座を開設していること。 【入金】購入申込み時までに取引口座に買付代金相当額以上の申込余力が必要。 【キャンセル】購入意思確認日までに購入申込・辞退を申告する |
|||||
| コスモ証券 | 【参加条件】「ネットレ」に総合取引口座を開設している。 【入金】購入申込までに取引口座に買付代金相当額以上の入金が必要。 【キャンセル】購入申込期間に申込みの申告がない場合、自動的に失効。当選後のキャンセルは不可。 |
|||||
| エイチ・エス証券 | 【参加条件】(1)総合取引口座の開設。(2)該当銘柄の最終入金日の15:00までに、必要金額の着金が確認できること。 【入金】該当銘柄の最終入金日の15:00までに、必要金額の着金が確認できること。 【キャンセル】購入意思確認日までに購入申込・辞退を申告する |
|||||
| マネックス証券 | 【参加条件】総合口座開設者のみ申込可能 【入金】ブックビルディング前に取引口座に申告相当額以上のお預かり残高が必要になる。 【キャンセル】当選後、購入の申し込みを行なわなければ権利を放棄できる ★フィスコの新規公開銘柄情報で、無料でBB考察、初値予想などが見られる。 |
|||||
| ネクシィーズトレード | 【参加条件】総合取引口座の開設。 【入金】購入申込み時までに取引口座に買付代金相当額以上の申込余力が必要。 【キャンセル】購入意思確認日までに購入申込・辞退を申告する |
|||||
| ■厳選リンク |
| ■相互リンク |
| ■相互リンクについて |
| ■お問合せ |